|
LES DIFFERENTES CEINTURES AU JUDO | Age minimum | KYU (grade des ceintures de couleur) |
|
Blanche | 4/6 ans - Pour les plus jeunes, un dispositif spécifique est proposé dans certains clubs comme au JCV : • Ceinture blanche: 4 ans • Ceinture blanche avec une bande jaune horizontale (1 liseré) : 5 ans • Ceinture blanche avec deux bandes jaunes horizontales (2 lisérés) : 6 ans | 9e |
|
| | |
|
Blanche Jaune (inter-jaune) | 7 ans | 8e |
|
| | |
|
Jaune | 8 ans | 7e |
|
| | |
|
Jaune Orange (inter-orange) | 9 ans | 6e |
|
| | |
|
Orange | 10 ans | 5e |
|
| | |
|
Orange Verte (inter-verte) | 11 ans | 4e |
|
| | |
|
Verte | 12 ans | 3e |
|
| | |
|
Verte Bleue (inter-bleue) | 13 ans | |
|
| | |
|
Bleue
| 13 ans
| 2e |
|
Marron
| 14 ans
| 1er |
|
Noire | • 1er dan: 15 ans • 2ème dan: 17 ans • 3ème dan: 20 ans • 4ème dan: 24 ans • 5ème dan: 29 ans | |
|
| | |
|
Rouge et blanche | 6ème, 7ème et 8ème dan | |
|
| | |
|
Rouge | 9ème et 10ème dan | |
|
| | |
|
| Source : http://www.ffjudo.com/progression | |
|